Stroj za dvoslojno omatanje prikladan je za uvijanje žica, paralelnih žica i dvoslojno/jednoslojno kontinuirano centralno omatanje trakom.
1. Rad velike brzine, s učinkovitošću proizvodnje 2,5 puta većom od tradicionalnih strojeva za omatanje trakom.
2. Automatski izračun i praćenje napetosti remena, održavanje konstantne napetosti od pune do prazne bez ručnog podešavanja.
3. Stopa preklapanja se postavlja na dodirnom ekranu i kontrolira PLC. Točka formiranja remena je stabilna tijekom ubrzavanja, usporavanja i normalnog rada.
4. Raspored preuzimanja prihvaća strukturu rasporeda osovine, a udaljenost rasporeda može se postaviti proizvoljno.
5. Koristi se za proizvodnju visokofrekventnih žica kao što su HDMI, DP, ATA, SATA, SAS, itd. sa stopom prolaza od 100%.
| Vrsta strojeva | NHF-500 dvoslojni/jednoslojni stroj za omatanje |
| Upotreba stroja | Prikladno za upredenu žicu, paralelnu žicu, dvoslojnu/jednoslojnu neprekinutu središnju omotanu traku za omatanje |
| Specifikacije žice jezgre | 32AWG–20AWG |
| Ambalaža | Traka od aluminijske folije, traka od milara, traka od pamučnog papira, prozirna traka, traka od liskuna, teflonska traka |
| Brzina stroja | MAX2000rpm/MAX28m/min |
| Snaga stroja | Motor 1HP opremljen je regulacijom brzine promjenjive frekvencije, a kolut remena povezan je s motorom za ekstrakciju |
| Napetost omotača | Automatski izračun i praćenje napetosti remena, održavanje konstantne napetosti od pune do prazne bez ručnog podešavanja |
| Napetost preuzimanja | Napetost preuzimanja ostaje konstantna od pune do prazne bez ručnog podešavanja |
| metoda prijelaza | Namatanje osi, bez oštećenja guranjem/povlačenjem tijekom procesa postavljanja žice, a razmak rasporeda može se proizvoljno postaviti prema specifikacijama žice |
| Linearni raspored | Linearna klizna tračnica + klizač s teškom zateznom čekićem, isplata snage, opremljena regulacijom brzine promjenjive frekvencije i opremljena funkcijom zaštite od loma žice |
Dobro došli u uzorak žice. Prilagođene ekskluzivne proizvodne linije mogu se izraditi na temelju zahtjeva uzorka žice, veličine postrojenja i proizvodnog kapaciteta.